Manuel ha corso, durante l’Alpe Adria, con una Yamaha R3 2019 da 137 kg, con sospensioni Mupo, freni Brembo e pneumatici Pirelli.
DATI TECNICI
Marca | Yamaha |
Modello | 2019 |
Allestimento | Sospensioni Mupo, freni Brembo e pneumatici Pirelli |
Categoria | Sportive |
Inizio produzione | 2018 |
Fine produzione | n.d. |
MISURE
Lunghezza | 2.090 mm |
Larghezza | 730 mm |
Altezza | 1.140 mm |
Altezza minima da terra | 160 mm |
Altezza sella da terra MIN | 780 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.380 mm |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | 167 Kg |
MOTORE
Cilindrata | 321 cc |
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | in linea |
Disposizione cilindri | trasversale |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 60 mm |
Corsa | 44,1 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 42 cv – 31 kw – 10.750 rpm |
Coppia | 3 kgm – 30 nm – 9.000 rpm |
Emissioni | Euro 4 |
Depotenziata | Si |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 14 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | catena |
CICLISTICA
Telaio | A diamante |
Sospensione anteriore | Forcella KYB a steli rovesciati,37 mm |
Escursione anteriore | 129,5 mm |
Sospensione posteriore | Monoammortizzatore Monocross con ammortizzatore KYB regolabile |
Escursione posteriore | 124,5b mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 298 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 220 mm |
ABS | Si |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
Pneumatico anteriore | 110/70-17M/C 54H |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 140/70-17M/C 66H |